最新:2682180期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2682180 | 02-28 05:46:00 | 6+7+9 =22 |
2682179 | 02-28 05:42:30 | 1+7+5 =13 |
2682178 | 02-28 05:39:00 | 5+3+0 =8 |
2682177 | 02-28 05:35:30 | 7+5+3 =15 |
2682176 | 02-28 05:32:00 | 3+8+3 =14 |
2682175 | 02-28 05:28:30 | 5+5+7 =17 |
2682174 | 02-28 05:25:00 | 2+7+6 =15 |
2682173 | 02-28 05:21:30 | 6+4+7 =17 |
2682172 | 02-28 05:18:00 | 8+2+5 =15 |
2682171 | 02-28 05:14:30 | 3+6+2 =11 |
2682170 | 02-28 05:11:00 | 7+7+9 =23 |
2682169 | 02-28 05:07:30 | 3+4+6 =13 |
2682168 | 02-28 05:04:00 | 3+7+4 =14 |
2682167 | 02-28 05:00:30 | 3+3+5 =11 |
2682166 | 02-28 04:57:00 | 0+4+5 =9 |
2682165 | 02-28 04:53:30 | 7+2+9 =18 |
2682164 | 02-28 04:50:00 | 0+3+7 =10 |
2682163 | 02-28 04:46:30 | 8+6+9 =23 |
2682162 | 02-28 04:43:00 | 8+5+2 =15 |
2682161 | 02-28 04:39:30 | 1+0+4 =5 |
2682160 | 02-28 04:36:00 | 5+1+5 =11 |
2682159 | 02-28 04:32:30 | 4+2+6 =12 |
2682158 | 02-28 04:29:00 | 9+8+6 =23 |
2682157 | 02-28 04:25:30 | 3+0+6 =9 |
2682156 | 02-28 04:22:00 | 0+5+3 =8 |
2682155 | 02-28 04:18:30 | 0+7+8 =15 |
2682154 | 02-28 04:15:00 | 1+0+9 =10 |
2682153 | 02-28 04:11:30 | 9+8+7 =24 |
2682152 | 02-28 04:08:00 | 5+7+2 =14 |
2682151 | 02-28 04:04:30 | 0+4+0 =4 |
2682150 | 02-28 04:01:00 | 4+1+3 =8 |
2682149 | 02-28 03:57:30 | 9+9+8 =26 |
2682148 | 02-28 03:54:00 | 3+5+0 =8 |
2682147 | 02-28 03:50:30 | 4+7+5 =16 |
2682146 | 02-28 03:47:00 | 8+3+3 =14 |
2682145 | 02-28 03:43:30 | 3+4+9 =16 |
2682144 | 02-28 03:40:00 | 2+0+6 =8 |
2682143 | 02-28 03:36:30 | 1+2+9 =12 |
2682142 | 02-28 03:33:00 | 2+9+5 =16 |
2682141 | 02-28 03:29:30 | 5+8+9 =22 |
2682140 | 02-28 03:26:00 | 8+6+2 =16 |
2682139 | 02-28 03:22:30 | 1+4+2 =7 |
2682138 | 02-28 03:19:00 | 7+5+0 =12 |
2682137 | 02-28 03:15:30 | 4+7+1 =12 |
2682136 | 02-28 03:12:00 | 1+2+1 =4 |
2682135 | 02-28 03:08:30 | 4+0+4 =8 |
2682134 | 02-28 03:05:00 | 2+3+3 =8 |
2682133 | 02-28 03:01:30 | 8+7+0 =15 |
2682132 | 02-28 02:58:00 | 9+8+5 =22 |
2682131 | 02-28 02:54:30 | 5+8+1 =14 |
2682130 | 02-28 02:51:00 | 1+8+4 =13 |
2682129 | 02-28 02:47:30 | 6+0+4 =10 |
2682128 | 02-28 02:44:00 | 3+5+0 =8 |
2682127 | 02-28 02:40:30 | 3+0+6 =9 |
2682126 | 02-28 02:37:00 | 2+4+5 =11 |
2682125 | 02-28 02:33:30 | 7+1+0 =8 |
2682124 | 02-28 02:30:00 | 6+9+6 =21 |
2682123 | 02-28 02:26:30 | 7+4+7 =18 |
2682122 | 02-28 02:23:00 | 1+6+4 =11 |
2682121 | 02-28 02:19:30 | 3+3+8 =14 |
2682120 | 02-28 02:16:00 | 8+0+6 =14 |
2682119 | 02-28 02:12:30 | 8+0+1 =9 |
2682118 | 02-28 02:09:00 | 7+8+6 =21 |
2682117 | 02-28 02:05:30 | 0+0+9 =9 |
2682116 | 02-28 02:02:00 | 6+8+2 =16 |
2682115 | 02-28 01:58:30 | 7+7+1 =15 |
2682114 | 02-28 01:55:00 | 8+6+3 =17 |
2682113 | 02-28 01:51:30 | 0+1+5 =6 |
2682112 | 02-28 01:48:00 | 8+1+7 =16 |
2682111 | 02-28 01:44:30 | 2+2+6 =10 |
2682110 | 02-28 01:41:00 | 4+0+1 =5 |
2682109 | 02-28 01:37:30 | 4+9+9 =22 |
2682108 | 02-28 01:34:00 | 9+4+9 =22 |
2682107 | 02-28 01:30:30 | 2+3+7 =12 |
2682106 | 02-28 01:27:00 | 6+5+0 =11 |
2682105 | 02-28 01:23:30 | 8+4+6 =18 |
2682104 | 02-28 01:20:00 | 7+1+9 =17 |
2682103 | 02-28 01:16:30 | 7+9+7 =23 |
2682102 | 02-28 01:13:00 | 0+2+9 =11 |
2682101 | 02-28 01:09:30 | 4+1+8 =13 |
2682100 | 02-28 01:06:00 | 5+7+8 =20 |
2682099 | 02-28 01:02:30 | 9+1+6 =16 |
2682098 | 02-28 00:59:00 | 2+2+5 =9 |
2682097 | 02-28 00:55:30 | 0+0+1 =1 |
2682096 | 02-28 00:52:00 | 4+6+7 =17 |
2682095 | 02-28 00:48:30 | 2+4+0 =6 |
2682094 | 02-28 00:45:00 | 4+8+0 =12 |
2682093 | 02-28 00:41:30 | 6+1+4 =11 |
2682092 | 02-28 00:38:00 | 6+4+6 =16 |
2682091 | 02-28 00:34:30 | 6+2+3 =11 |
2682090 | 02-28 00:31:00 | 9+5+8 =22 |
2682089 | 02-28 00:27:30 | 8+3+7 =18 |
2682088 | 02-28 00:24:00 | 1+8+3 =12 |
2682087 | 02-28 00:20:30 | 8+8+3 =19 |
2682086 | 02-28 00:17:00 | 7+3+9 =19 |
2682085 | 02-28 00:13:30 | 1+0+8 =9 |
2682084 | 02-28 00:10:00 | 7+5+4 =16 |
2682083 | 02-28 00:06:30 | 2+4+7 =13 |
2682082 | 02-28 00:03:00 | 3+2+5 =10 |
曾几何时,加拿大PC28开奖查询结果公司凭借场景、流量、数据和全国展业的优势,通过加拿大28在线预测和加拿大28联合预测将互联网开奖预测做到巅峰。为了规范加拿大28预测的发展,业界统一承认pc28官方网站。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2682180 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682179 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682178 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682177 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682176 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682175 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682174 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682173 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682172 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682171 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682170 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682169 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682168 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682167 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682166 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682165 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682164 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682163 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682162 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682161 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682160 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682159 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682158 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682157 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682156 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682155 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682154 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682153 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682152 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682151 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682150 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682149 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682148 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682147 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682146 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682145 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682144 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682143 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682142 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682141 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682140 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682139 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682138 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682137 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682136 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682135 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682134 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682132 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682129 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682128 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682127 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682126 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682125 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682124 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682123 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682122 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682121 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682120 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682119 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682118 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682117 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682116 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682115 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682114 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682113 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682112 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682111 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682110 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682109 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682108 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682107 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682106 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682105 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682104 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682103 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682102 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682101 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682100 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682099 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682098 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682097 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682096 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682095 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682094 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682093 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682092 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682091 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682090 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682089 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682088 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682087 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682086 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682085 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682084 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682083 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682082 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
曾几何时,加拿大PC28开奖查询结果公司凭借场景、流量、数据和全国展业的优势,通过加拿大28在线预测和加拿大28联合预测将互联网开奖预测做到巅峰。为了规范加拿大28预测的发展,业界统一承认pc28官方网站。
166 2682180期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2682181 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2682180 | 6+7+9=22 | 双丨小 |
![]() |
2682179 | 1+7+5=13 | 单丨大 |
![]() |
2682178 | 5+3+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2682177 | 7+5+3=15 | 单丨小 |
![]() |
2682176 | 3+8+3=14 | 单丨大 |
![]() |
2682175 | 5+5+7=17 | 双丨小 |
![]() |
2682174 | 2+7+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2682173 | 6+4+7=17 | 单丨小 |
![]() |
2682172 | 8+2+5=15 | 双丨大 |
![]() |
2682171 | 3+6+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2682170 | 7+7+9=23 | 双丨小 |
![]() |
2682169 | 3+4+6=13 | 双丨小 |
![]() |
2682168 | 3+7+4=14 | 单丨大 |
![]() |
2682167 | 3+3+5=11 | 双丨小 |
![]() |
2682166 | 0+4+5=9 | 双丨小 |
![]() |
2682165 | 7+2+9=18 | 单丨大 |
![]() |
2682164 | 0+3+7=10 | 单丨小 |
![]() |
2682163 | 8+6+9=23 | 单丨小 |
![]() |
2682162 | 8+5+2=15 | 双丨大 |
![]() |
2682161 | 1+0+4=5 | 单丨大 |
![]() |
2682160 | 5+1+5=11 | 单丨大 |
![]() |
2682159 | 4+2+6=12 | 单丨大 |
![]() |
2682158 | 9+8+6=23 | 单丨大 |
![]() |
2682157 | 3+0+6=9 | 单丨小 |
![]() |
2682156 | 0+5+3=8 | 双丨大 |
![]() |
2682155 | 0+7+8=15 | 双丨大 |
![]() |
2682154 | 1+0+9=10 | 双丨小 |
![]() |
2682153 | 9+8+7=24 | 双丨小 |
![]() |
2682152 | 5+7+2=14 | 双丨小 |
![]() |
2682151 | 0+4+0=4 | 单丨大 |
![]() |
2682150 | 4+1+3=8 | 单丨小 |
![]() |
2682149 | 9+9+8=26 | 双丨大 |
![]() |
2682148 | 3+5+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2682147 | 4+7+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2682146 | 8+3+3=14 | 双丨小 |
![]() |
2682145 | 3+4+9=16 | 单丨大 |
![]() |
2682144 | 2+0+6=8 | 双丨小 |
![]() |
2682143 | 1+2+9=12 | 双丨大 |
![]() |
2682142 | 2+9+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2682141 | 5+8+9=22 | 双丨大 |
![]() |
2682140 | 8+6+2=16 | 双丨大 |
![]() |
2682139 | 1+4+2=7 | 单丨大 |
![]() |
2682138 | 7+5+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2682137 | 4+7+1=12 | 单丨小 |
![]() |
2682136 | 1+2+1=4 | 单丨小 |
![]() |
2682135 | 4+0+4=8 | 单丨大 |
![]() |
2682134 | 2+3+3=8 | 双丨小 |
![]() |
2682133 | 8+7+0=15 | 单丨大 |
![]() |
2682132 | 9+8+5=22 | 双丨小 |
![]() |
2682131 | 5+8+1=14 | 双丨大 |
![]() |
2682130 | 1+8+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2682129 | 6+0+4=10 | 单丨大 |
![]() |
2682128 | 3+5+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2682127 | 3+0+6=9 | 单丨大 |
![]() |
2682126 | 2+4+5=11 | 双丨大 |
![]() |
2682125 | 7+1+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2682124 | 6+9+6=21 | 双丨大 |
![]() |
2682123 | 7+4+7=18 | 双丨大 |
![]() |
2682122 | 1+6+4=11 | 双丨大 |
![]() |
2682121 | 3+3+8=14 | 单丨小 |
![]() |
2682120 | 8+0+6=14 | 单丨大 |
![]() |
2682119 | 8+0+1=9 | 单丨大 |
![]() |
2682118 | 7+8+6=21 | 单丨小 |
![]() |
2682117 | 0+0+9=9 | 单丨大 |
![]() |
2682116 | 6+8+2=16 | 双丨大 |
![]() |
2682115 | 7+7+1=15 | 单丨大 |
![]() |
2682114 | 8+6+3=17 | 单丨小 |
![]() |
2682113 | 0+1+5=6 | 单丨小 |
![]() |
2682112 | 8+1+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2682111 | 2+2+6=10 | 双丨大 |
![]() |
2682110 | 4+0+1=5 | 双丨大 |
![]() |
2682109 | 4+9+9=22 | 双丨小 |
![]() |
2682108 | 9+4+9=22 | 双丨大 |
![]() |
2682107 | 2+3+7=12 | 单丨小 |
![]() |
2682106 | 6+5+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2682105 | 8+4+6=18 | 单丨大 |
![]() |
2682104 | 7+1+9=17 | 单丨大 |
![]() |
2682103 | 7+9+7=23 | 单丨小 |
![]() |
2682102 | 0+2+9=11 | 单丨大 |
![]() |
2682101 | 4+1+8=13 | 双丨小 |
![]() |
2682100 | 5+7+8=20 | 单丨大 |
![]() |
2682099 | 9+1+6=16 | 单丨小 |
![]() |
2682098 | 2+2+5=9 | 单丨大 |
![]() |
2682097 | 0+0+1=1 | 双丨大 |
![]() |
2682096 | 4+6+7=17 | 单丨大 |
![]() |
2682095 | 2+4+0=6 | 单丨大 |
![]() |
2682094 | 4+8+0=12 | 双丨小 |
![]() |
2682093 | 6+1+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2682092 | 6+4+6=16 | 单丨大 |
![]() |
2682091 | 6+2+3=11 | 单丨大 |
![]() |
2682090 | 9+5+8=22 | 双丨大 |
![]() |
2682089 | 8+3+7=18 | 双丨小 |
![]() |
2682088 | 1+8+3=12 | 双丨小 |
![]() |
2682087 | 8+8+3=19 | 双丨大 |
![]() |
2682086 | 7+3+9=19 | 双丨小 |
![]() |
2682085 | 1+0+8=9 | 双丨小 |
![]() |
2682084 | 7+5+4=16 | 单丨大 |
![]() |
2682083 | 2+4+7=13 | 单丨大 |
![]() |
曾几何时,加拿大PC28开奖查询结果公司凭借场景、流量、数据和全国展业的优势,通过加拿大28在线预测和加拿大28联合预测将互联网开奖预测做到巅峰。为了规范加拿大28预测的发展,业界统一承认pc28官方网站。